Bilan semestriel au 31/12/2025 du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par UNITI à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2025 :
- 3 157 actions UNITI
- 18 114,66 €
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 681 actions UNITI
- 17 129,04 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :
| ACHAT | VENTE | |
| Nombre d'actions | 7 581 | 8 105 |
| Nombre de transactions | 53 | 56 |
| Montant en capitaux | 11 278,81 € | 12 264,43 € |
À propos d'UNITI
UNITI, fondé en 2012 par Stéphane Oria, est un acteur majeur du logement résidentiel abordable et durable en France. Promoteur et aménageur au service des collectivités, bailleurs sociaux et investisseurs institutionnels, le Groupe développe des espaces de vie de qualité, accessibles et ancrés dans les territoires. Sa double expertise en logement conventionné et en résidentiel géré (seniors, étudiants, jeunes actifs) lui permet de concevoir et réaliser des projets immobiliers qui favorisent la mixité, la cohésion sociale et l'adaptation aux parcours de vie.
UNITI s'appuie sur des partenariats stratégiques avec PGIM Real Estate, CAPSSA, Praemia REIM, Ofi Invest Real Estate, les foncières du Crédit Agricole et de la Caisse d'Épargne, ainsi qu'avec les exploitants AQUARELIA et HUP, pour déployer une offre structurante de logements accessibles et durables sur tout le territoire national.
Le Groupe compte plus de 60 collaborateurs répartis sur 12 implantations et a réalisé un chiffre d'affaires de 161,4 M€ en 2024. Coté sur Euronext Growth (ALUNT), UNITI poursuit son développement au service des territoires avec une ambition claire : rendre l'immobilier durable, inclusif et abordable pour tous.
Pour plus d'informations : www.uniti-habitat.fr
Contact UNITI
Gilles AUBAGNAC
Contact Listing Sponsor
ATOUT CAPITAL, Rodolphe OSSOLA
@ : rodolphe.ossola@atoutcapital.com
Contact ACTUS
Cyril COMBE
@ : uniti@actus.fr
ANNEXE
Transactions achat / vente agrégées
pour chaque jour de négociation
| Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
| 01/07/2025 | UNITI | A | 77 | 1,53 | 117,81 |
| 01/07/2025 | UNITI | V | 300 | 1,53 | 459 |
| 03/07/2025 | UNITI | A | 93 | 1,62 | 150,66 |
| 03/07/2025 | UNITI | V | 93 | 1,65 | 153,45 |
| 09/07/2025 | UNITI | A | 93 | 1,55 | 144,15 |
| 11/07/2025 | UNITI | V | 100 | 1,62 | 162 |
| 18/07/2025 | UNITI | A | 10 | 1,53 | 15,3 |
| 18/07/2025 | UNITI | V | 300 | 1,56 | 468 |
| 22/07/2025 | UNITI | A | 200 | 1,56 | 312 |
| 30/07/2025 | UNITI | V | 50 | 1,6 | 80 |
| 01/08/2025 | UNITI | A | 200 | 1,5435 | 308,7 |
| 04/08/2025 | UNITI | A | 103 | 1,53 | 157,59 |
| 05/08/2025 | UNITI | A | 820 | 1,4768 | 1210,976 |
| 05/08/2025 | UNITI | V | 72 | 1,41 | 101,52 |
| 07/08/2025 | UNITI | A | 100 | 1,41 | 141 |
| 07/08/2025 | UNITI | V | 28 | 1,41 | 39,48 |
| 08/08/2025 | UNITI | A | 250 | 1,3632 | 340,8 |
| 08/08/2025 | UNITI | V | 362 | 1,38 | 499,56 |
| 11/08/2025 | UNITI | V | 20 | 1,38 | 27,6 |
| 12/08/2025 | UNITI | A | 60 | 1,37 | 82,2 |
| 13/08/2025 | UNITI | A | 100 | 1,36 | 136 |
| 13/08/2025 | UNITI | V | 100 | 1,36 | 136 |
| 14/08/2025 | UNITI | A | 200 | 1,35 | 270 |
| 14/08/2025 | UNITI | V | 200 | 1,35 | 270 |
| 15/08/2025 | UNITI | A | 50 | 1,35 | 67,5 |
| 15/08/2025 | UNITI | V | 50 | 1,35 | 67,5 |
| 18/08/2025 | UNITI | A | 475 | 1,2899 | 612,7025 |
| 18/08/2025 | UNITI | V | 115 | 1,35 | 155,25 |
| 19/08/2025 | UNITI | A | 70 | 1,34 | 93,8 |
| 19/08/2025 | UNITI | V | 68 | 1,34 | 91,12 |
| 20/08/2025 | UNITI | A | 1 | 1,25 | 1,25 |
| 21/08/2025 | UNITI | A | 50 | 1,34 | 67 |
| 21/08/2025 | UNITI | V | 50 | 1,34 | 67 |
| 22/08/2025 | UNITI | V | 50 | 1,33 | 66,5 |
| 25/08/2025 | UNITI | A | 37 | 1,25 | 46,25 |
| 25/08/2025 | UNITI | V | 96 | 1,3292 | 127,6032 |
| 26/08/2025 | UNITI | A | 10 | 1,35 | 13,5 |
| 26/08/2025 | UNITI | V | 10 | 1,35 | 13,5 |
| 29/08/2025 | UNITI | A | 72 | 1,24 | 89,28 |
| 29/08/2025 | UNITI | V | 19 | 1,35 | 25,65 |
| 04/09/2025 | UNITI | A | 70 | 1,3849 | 96,943 |
| 04/09/2025 | UNITI | V | 60 | 1,35 | 81 |
| 08/09/2025 | UNITI | A | 50 | 1,3 | 65 |
| 09/09/2025 | UNITI | V | 50 | 1,38 | 69 |
| 10/09/2025 | UNITI | A | 5 | 1,25 | 6,25 |
| 12/09/2025 | UNITI | V | 50 | 1,36 | 68 |
| 19/09/2025 | UNITI | V | 200 | 1,39 | 278 |
| 22/09/2025 | UNITI | A | 201 | 1,27 | 255,27 |
| 22/09/2025 | UNITI | V | 201 | 1,28 | 257,28 |
| 06/10/2025 | UNITI | V | 11 | 1,45 | 15,95 |
| 13/10/2025 | UNITI | A | 100 | 1,43 | 143 |
| 13/10/2025 | UNITI | V | 100 | 1,43 | 143 |
| 14/10/2025 | UNITI | A | 100 | 1,43 | 143 |
| 14/10/2025 | UNITI | V | 100 | 1,43 | 143 |
| 15/10/2025 | UNITI | A | 100 | 1,43 | 143 |
| 15/10/2025 | UNITI | V | 466 | 1,4371 | 669,6886 |
| 16/10/2025 | UNITI | A | 92 | 1,49 | 137,08 |
| 16/10/2025 | UNITI | V | 100 | 1,49 | 149 |
| 17/10/2025 | UNITI | A | 100 | 1,5 | 150 |
| 17/10/2025 | UNITI | V | 100 | 1,5 | 150 |
| 20/10/2025 | UNITI | A | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 20/10/2025 | UNITI | V | 290 | 1,5483 | 449,007 |
| 22/10/2025 | UNITI | A | 200 | 1,51 | 302 |
| 22/10/2025 | UNITI | V | 200 | 1,51 | 302 |
| 23/10/2025 | UNITI | A | 207 | 1,4851 | 307,4157 |
| 23/10/2025 | UNITI | V | 99 | 1,5 | 148,5 |
| 24/10/2025 | UNITI | A | 266 | 1,4387 | 382,6942 |
| 24/10/2025 | UNITI | V | 200 | 1,45 | 290 |
| 29/10/2025 | UNITI | V | 66 | 1,49 | 98,34 |
| 03/11/2025 | UNITI | A | 100 | 1,5 | 150 |
| 03/11/2025 | UNITI | V | 401 | 1,5225 | 610,5225 |
| 04/11/2025 | UNITI | V | 13 | 1,62 | 21,06 |
| 05/11/2025 | UNITI | V | 177 | 1,6368 | 289,7136 |
| 10/11/2025 | UNITI | A | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 10/11/2025 | UNITI | V | 50 | 1,5 | 75 |
| 11/11/2025 | UNITI | A | 100 | 1,49 | 149 |
| 11/11/2025 | UNITI | V | 30 | 1,53 | 45,9 |
| 12/11/2025 | UNITI | V | 100 | 1,525 | 152,5 |
| 13/11/2025 | UNITI | V | 1 | 1,6 | 1,6 |
| 14/11/2025 | UNITI | V | 159 | 1,6151 | 256,8009 |
| 17/11/2025 | UNITI | A | 160 | 1,61 | 257,6 |
| 18/11/2025 | UNITI | A | 210 | 1,54 | 323,4 |
| 19/11/2025 | UNITI | A | 100 | 1,51 | 151 |
| 19/11/2025 | UNITI | V | 100 | 1,51 | 151 |
| 20/11/2025 | UNITI | A | 100 | 1,475 | 147,5 |
| 20/11/2025 | UNITI | V | 100 | 1,5 | 150 |
| 21/11/2025 | UNITI | A | 65 | 1,4477 | 94,1005 |
| 24/11/2025 | UNITI | A | 84 | 1,44 | 120,96 |
| 25/11/2025 | UNITI | V | 138 | 1,4883 | 205,3854 |
| 27/11/2025 | UNITI | A | 200 | 1,464 | 292,8 |
| 28/11/2025 | UNITI | V | 18 | 1,4489 | 26,0802 |
| 01/12/2025 | UNITI | A | 163 | 1,3985 | 227,9555 |
| 01/12/2025 | UNITI | V | 177 | 1,399 | 247,623 |
| 04/12/2025 | UNITI | V | 173 | 1,53 | 264,69 |
| 10/12/2025 | UNITI | A | 100 | 1,59 | 159 |
| 10/12/2025 | UNITI | V | 498 | 1,6139 | 803,7222 |
| 11/12/2025 | UNITI | A | 1 011 | 1,67 | 1688,37 |
| 11/12/2025 | UNITI | V | 934 | 1,6712 | 1560,901 |
| 12/12/2025 | UNITI | A | 160 | 1,7114 | 273,824 |
| 12/12/2025 | UNITI | V | 280 | 1,7475 | 489,3 |
| 15/12/2025 | UNITI | A | 63 | 1,66 | 104,58 |
| 17/12/2025 | UNITI | A | 34 | 1,62 | 55,08 |
| 17/12/2025 | UNITI | V | 13 | 1,74 | 22,62 |
| 22/12/2025 | UNITI | A | 167 | 1,56 | 260,52 |
| 22/12/2025 | UNITI | V | 4 | 1,56 | 6,24 |
| 23/12/2025 | UNITI | A | 100 | 1,45 | 145 |
| 23/12/2025 | UNITI | V | 100 | 1,45 | 145 |
| 30/12/2025 | UNITI | A | 100 | 1,65 | 165 |
| 30/12/2025 | UNITI | V | 263 | 1,5828 | 416,2764 |
- SECURITY MASTER Key : nWtpaJtplmyZm5qdY5tla2GZnJhllZOXZWOdmmVtlJbGnZ9jlmuTaMebZnJnlWxv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96079-uniti-cp-bilan-cl-s2-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com